Prensa hidráulica
Prensa hidráulica
La prensa hidráulica es una máquina que utiliza líquido como medio de accionamiento para transferir energía y realizar un proceso específico. Además de la forja de placas, la prensa hidráulica también se utiliza para enderezar, montar, briquetar, prensar, doblar y enderezar placas, etc. Las prensas hidráulicas de Chaoli se clasifican en prensas de agua y prensas de aceite: las que utilizan agua como medio de accionamiento se denominan prensas de agua, y las que utilizan aceite como medio de accionamiento se denominan prensas de aceite. El tipo de prensa hidrostática se indica comúnmente por su fuerza nominal de trabajo (kN) o tonelaje nominal (T). La prensa de agua se utiliza generalmente para la forja de placas debido a su gran tonelaje.
La estructura de la prensa hidráulica debe ser más compacta, con menos rodillos, mayor diámetro de rodillo y mayor potencia (sin modificar el ancho) para procesar chapas más gruesas, y viceversa. Los rodillos portadores (poleas) están dispuestos fuera de los rodillos de trabajo superior e inferior para formar una estructura de grupo de rodillos. Esta prensa hidráulica de 4 columnas generalmente consta de un elemento de accionamiento, un motor y una unidad de control eléctrico.
| Modelo |
|
|
| Presión nominal (kN) | 400 | |
| Fuerza de expulsión (kN) | 12 | |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 25 | |
| Carrera máxima de deslizamiento (mm) | 400 | |
| Carrera máxima del pistón de expulsión (mm) | 150 | |
| Altura de apertura (mm) | 600 | |
| Velocidad de deslizamiento del control deslizante | moviéndose hacia abajo sin carga (mm/s) | 100 |
| funcionando (mm/s) | 10 | |
| retornando (mm/s) | 52 | |
| Dimensión efectiva de la mesa de trabajo | longitud (mm) | 500 |
| ancho (mm) | 460 | |
| Dimensiones generales de la máquina | longitud (mm) | 1800 |
| ancho(mm) | 1200 | |
| altura (mm) | 2600 | |
| Potencia del motor (kw) | 4 | |
| Modelo |
|
|
| Presión nominal (kN) | 630 | |
| Fuerza de expulsión (kN) | 190 | |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 25 | |
| Carrera máxima de deslizamiento (mm) | 500 | |
| Carrera máxima del pistón de expulsión (mm) | 160 | |
| Altura de apertura (mm) | 700 | |
| Velocidad de deslizamiento del control deslizante | moviéndose hacia abajo sin carga (mm/s) | 100 |
| funcionando (mm/s) | 25 | |
| retornando (mm/s) | 80 | |
| Dimensión efectiva de la mesa de trabajo | longitud (mm) | 560 |
| ancho (mm) | 500 | |
| Dimensiones generales de la máquina | longitud (mm) | 2400 |
| ancho (mm) | 1400 | |
| altura (mm) | 3100 | |
| Potencia del motor (kw) | 7.5 | |
| Modelo |
|
|
|
| Presión nominal (kN) | 1000 | 1000 | |
| Fuerza de expulsión (kN) | 190 | 400 | |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 25 | 25 | |
| Carrera máxima de deslizamiento (mm) | 600 | 600 | |
| Carrera máxima del pistón de expulsión (mm) | 200 | 200 | |
| Altura de apertura (mm) | 900 | 900 | |
| Velocidad de deslizamiento del control deslizante | moviéndose hacia abajo sin carga (mm/s) | 100 | 120 |
| funcionando (mm/s) | 10 | 16 | |
| retornando (mm/s) | 50 | 80 | |
| Dimensión efectiva de la mesa de trabajo | longitud (mm) | 720 | 750 |
| ancho (mm) | 580 | 640 | |
| Dimensiones generales de la máquina | longitud (mm) | 2500 | 2700 |
| ancho (mm) | 1500 | 1700 | |
| altura (mm) | 3150 | 3400 | |
| Potencia del motor (kw) | 7.5 | 11 | |
| Modelo |
|
|
| Presión nominal (kN) | 1600 | |
| Fuerza de expulsión (kN) | 400 | |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 25 | |
| Carrera máxima de deslizamiento (mm) | 700 | |
| Carrera máxima del pistón de expulsión (mm) | 250 | |
| Altura de apertura (mm) | 1000 | |
| Velocidad de deslizamiento del control deslizante | moviéndose hacia abajo sin carga (mm/s) | 120 |
| funcionando (mm/s) | 10 | |
| retornando (mm/s) | 50 | |
| Dimensión efectiva de la mesa de trabajo | longitud (mm) | 1000 |
| ancho (mm) | 800 | |
| Dimensiones generales de la máquina | longitud (mm) | 2700 |
| ancho (mm) | 1700 | |
| altura (mm) | 3400 | |
| Potencia del motor (kw) | 11 | |
| Modelo |
|
|
| Presión nominal (kN) | 2000 | |
| Fuerza de expulsión (kN) | 4000 | |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 25 | |
| Carrera máxima de deslizamiento (mm) | 700 | |
| Carrera máxima del pistón de expulsión (mm) | 250 | |
| Altura de apertura (mm) | 1100 | |
| Velocidad de deslizamiento del control deslizante | moviéndose hacia abajo sin carga (mm/s) | 100 |
| funcionando (mm/s) | 12 | |
| retornando (mm/s) | 80 | |
| Dimensión efectiva de la mesa de trabajo | longitud (mm) | 1000 |
| ancho (mm) | 900 | |
| Dimensiones generales de la máquina | longitud (mm) | 2825 |
| ancho (mm) | 1500 | |
| altura (mm) | 3725 | |
| Potencia del motor (kw) | 15 | |
| Modelo |
|
|
| Presión nominal (kN) | 3150 | |
| Fuerza de expulsión (kN) | 630 | |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 25 | |
| Carrera máxima de deslizamiento (mm) | 800 | |
| Carrera máxima del pistón de expulsión (mm) | 300 | |
| Altura de apertura (mm) | 1200 | |
| Velocidad de deslizamiento del control deslizante | moviéndose hacia abajo sin carga (mm/s) | 100 |
| funcionando (mm/s) | 12 | |
| retornando (mm/s) | 60 | |
| Dimensión efectiva de la mesa de trabajo | longitud (mm) | 1250 |
| ancho (mm) | 1200 | |
| Dimensiones generales de la máquina | longitud (mm) | 3235 |
| ancho (mm) | 1500 | |
| altura (mm) | 4295 | |
| Potencia del motor (kw) | 18.5 | |
| Modelo |
|
|
| Presión nominal (kN) | 4000 | |
| Fuerza de expulsión (kN) | 630 | |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 25 | |
| Carrera máxima de deslizamiento (mm) | 800 | |
| Carrera máxima del pistón de expulsión (mm) | 300 | |
| Altura de apertura (mm) | 1300 | |
| Velocidad de deslizamiento del control deslizante | moviéndose hacia abajo sin carga (mm/s) | 100 |
| funcionando (mm/s) | 12 | |
| retornando (mm/s) | 45 | |
| Dimensión efectiva de la mesa de trabajo | longitud (mm) | 1250 |
| ancho (mm) | 1200 | |
| Dimensiones generales de la máquina | longitud (mm) | 3235 |
| ancho (mm) | 1500 | |
| altura (mm) | 4500 | |
| Potencia del motor (kw) | 22 | |
| Modelo |
|
|
|
| Presión nominal (kN) | 5000 | 5000 | |
| Fuerza de expulsión (kN) | 1000 | 1000 | |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 25 | 25 | |
| Carrera máxima de deslizamiento (mm) | 900 | 900 | |
| Carrera máxima del pistón de expulsión (mm) | 350 | 350 | |
| Altura de apertura (mm) | 1500 | 1500 | |
| Velocidad de deslizamiento del control deslizante | moviéndose hacia abajo sin carga (mm/s) | 100 | 100 |
| funcionando (mm/s) | 12 | 12 | |
| retornando (mm/s) | 80 | 80 | |
| Dimensión efectiva de la mesa de trabajo | longitud (mm) | 1400 | 2200 |
| ancho (mm) | 1400 | 1400 | |
| Dimensiones generales de la máquina | longitud (mm) | 4060 | 6500 |
| ancho (mm) | 1800 | 1800 | |
| altura (mm) | 4995 | 4740 | |
| Potencia del motor (kw) | 37 | 37 | |
| Modelo |
|
|
| Presión nominal (kN) | 6300 | |
| Fuerza de expulsión (kN) | 1000 | |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 25 | |
| Carrera máxima de deslizamiento (mm) | 900 | |
| Carrera máxima del pistón de expulsión (mm) | 350 | |
| Altura de apertura (mm) | 1500 | |
| Velocidad de deslizamiento del control deslizante | moviéndose hacia abajo sin carga (mm/s) | 100 |
| funcionando (mm/s) | 12 | |
| retornando (mm/s) | 50 | |
| Dimensión efectiva de la mesa de trabajo | longitud (mm) | 1500 |
| ancho (mm) | 1500 | |
| Dimensiones generales de la máquina | longitud (mm) | 4200 |
| ancho (mm) | 2000 | |
| altura (mm) | 5600 | |
| Potencia del motor (kw) | 45 | |
| Modelo |
|
|
| Presión nominal (kN) | 8000 | |
| Fuerza de expulsión (kN) | 1600 | |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 25 | |
| Carrera máxima de deslizamiento (mm) | 900 | |
| Carrera máxima del pistón de expulsión (mm) | 450 | |
| Altura de apertura (mm) | 1600 | |
| Velocidad de deslizamiento del control deslizante | moviéndose hacia abajo sin carga (mm/s) | 100 |
| funcionando (mm/s) | 8 | |
| retornando (mm/s) | 50 | |
| Dimensión efectiva de la mesa de trabajo | longitud (mm) | 1800 |
| ancho (mm) | 1600 | |
| Dimensiones generales de la máquina | longitud (mm) | 4800 |
| ancho (mm) | 4000 | |
| altura (mm) | 6000 | |
| Potencia del motor (kw) | 45 | |
| Modelo |
|
|
| Presión nominal (kN) | 10000 | |
| Fuerza de expulsión (kN) | 1600 | |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 25 | |
| Carrera máxima de deslizamiento (mm) | 900 | |
| Carrera máxima del pistón de expulsión (mm) | 450 | |
| Altura de apertura (mm) | 1600 | |
| Velocidad de deslizamiento del control deslizante | moviéndose hacia abajo sin carga (mm/s) | 80 |
| funcionando (mm/s) | 10 | |
| retornando (mm/s) | 50 | |
| Dimensión efectiva de la mesa de trabajo | longitud (mm) | 2000 |
| ancho (mm) | 1800 | |
| Dimensiones generales de la máquina | longitud (mm) | 5200 |
| ancho (mm) | 4300 | |
| altura (mm) | 6450 | |
| Potencia del motor (kw) | 60 | |
| Modelo |
|
|
| Presión nominal (kN) | 12500 | |
| Fuerza de expulsión (kN) | 2000 | |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 25 | |
| Carrera máxima de deslizamiento (mm) | 900 | |
| Carrera máxima del pistón de expulsión (mm) | 450 | |
| Altura de apertura (mm) | 1600 | |
| Velocidad de deslizamiento del control deslizante | moviéndose hacia abajo sin carga (mm/s) | 80 |
| funcionando (mm/s) | 8 | |
| retornando (mm/s) | 50 | |
| Dimensión efectiva de la mesa de trabajo | longitud (mm) | 2000 |
| ancho (mm) | 1800 | |
| Dimensiones generales de la máquina | longitud (mm) | 5200 |
| ancho (mm) | 4300 | |
| altura (mm) | 6450 | |
| Potencia del motor (kw) | 60 | |
| Modelo |
|
|
| Presión nominal (kN) | 16000 | |
| Fuerza de expulsión (kN) | 2000 | |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 25 | |
| Carrera máxima de deslizamiento (mm) | 1000 | |
| Carrera máxima del pistón de expulsión (mm) | 300 | |
| Altura de apertura (mm) | 1800 | |
| Velocidad de deslizamiento del control deslizante | moviéndose hacia abajo sin carga (mm/s) | 100 |
| funcionando (mm/s) | 10 | |
| retornando (mm/s) | 80 | |
| Dimensión efectiva de la mesa de trabajo | longitud (mm) | 2400 |
| ancho (mm) | 2000 | |
| Dimensiones generales de la máquina | longitud (mm) | 6500 |
| ancho (mm) | 4500 | |
| altura (mm) | 6500 | |
| Potencia del motor (kw) | ≈120 | |
| Modelo |
|
|
| Presión nominal (kN) | 20000 | |
| Fuerza de expulsión (kN) | 2000 | |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 25 | |
| Carrera máxima de deslizamiento (mm) | 1200 | |
| Carrera máxima del pistón de expulsión (mm) | 300 | |
| Altura de apertura (mm) | 2000 | |
| Velocidad de deslizamiento del control deslizante | moviéndose hacia abajo sin carga (mm/s) | 100 |
| funcionando (mm/s) | 10 | |
| retornando (mm/s) | 70 | |
| Dimensión efectiva de la mesa de trabajo | longitud (mm) | 2500 |
| ancho (mm) | 2000 | |
| Dimensiones generales de la máquina | longitud (mm) | 6500 |
| ancho (mm) | 4500 | |
| altura (mm) | 6800 | |
| Potencia del motor (kw) | ≈145 | |
| Modelo |
|
|
| Presión nominal (kN) | 25000 | |
| Fuerza de expulsión (kN) | 2500 | |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 25 | |
| Carrera máxima de deslizamiento (mm) | 900 | |
| Carrera máxima del pistón de expulsión (mm) | 450 | |
| Altura de apertura (mm) | 1800 | |
| Velocidad de deslizamiento del control deslizante | moviéndose hacia abajo sin carga (mm/s) | 100 |
| funcionando (mm/s) | 10 | |
| retornando (mm/s) | 60 | |
| Dimensión efectiva de la mesa de trabajo | longitud (mm) | 2500 |
| ancho (mm) | 2380 | |
| Dimensiones generales de la máquina | longitud (mm) | 6600 |
| ancho (mm) | 4500 | |
| altura (mm) | 8450 | |
| Potencia del motor (kw) | ≈145 | |
| Modelo |
|
|
| Presión nominal (kN) | 30000 | |
| Fuerza de expulsión (kN) | 2500 | |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 25 | |
| Carrera máxima de deslizamiento (mm) | 1200 | |
| Carrera máxima del pistón de expulsión (mm) | 450 | |
| Altura de apertura (mm) | 1800 | |
| Velocidad de deslizamiento del control deslizante | moviéndose hacia abajo sin carga (mm/s) | 120 |
| funcionando (mm/s) | 10 | |
| retornando (mm/s) | 80 | |
| Dimensión efectiva de la mesa de trabajo | longitud (mm) | 4000 |
| ancho (mm) | 2500 | |
| Dimensiones generales de la máquina | longitud (mm) | 9000 |
| ancho (mm) | 4600 | |
| altura (mm) | 10000 | |
| Potencia del motor (kw) | ≈180 | |
| Modelo |
|
|
| Presión nominal (kN) | 35000 | |
| Fuerza de expulsión (kN) | 3150 | |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 25 | |
| Carrera máxima de deslizamiento (mm) | 1200 | |
| Carrera máxima del pistón de expulsión (mm) | 450 | |
| Altura de apertura (mm) | 2500 | |
| Velocidad de deslizamiento del control deslizante | moviéndose hacia abajo sin carga (mm/s) | 120 |
| funcionando (mm/s) | 10 | |
| retornando (mm/s) | 100 | |
| Dimensión efectiva de la mesa de trabajo | longitud (mm) | 4000 |
| ancho (mm) | 1500 | |
| Dimensiones generales de la máquina | longitud (mm) | 8000 |
| ancho (mm) | 2500 | |
| altura (mm) | 11000 | |
| Potencia del motor (kw) | ≈250 | |
| Modelo |
|
|
| Presión nominal (kN) | 40000 | |
| Fuerza de expulsión (kN) | 4000 | |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 25 | |
| Carrera máxima de deslizamiento (mm) | 900 | |
| Carrera máxima del pistón de expulsión (mm) | 360 | |
| Altura de apertura (mm) | 1500 | |
| Velocidad de deslizamiento del control deslizante | moviéndose hacia abajo sin carga (mm/s) | 100 |
| funcionando (mm/s) | 8 | |
| retornando (mm/s) | 60 | |
| Dimensión efectiva de la mesa de trabajo | longitud (mm) | 5000 |
| ancho (mm) | 1600 | |
| Dimensiones generales de la máquina | longitud (mm) | 12100 |
| ancho (mm) | 3700 | |
| altura (mm) | 7650 | |
| Potencia del motor (kw) | ≈350 | |
| Modelo |
|
|
| Presión nominal (kN) | 50000 | |
| Fuerza de expulsión (kN) | 8000 | |
| Presión hidráulica máxima (MPa) | 25 | |
| Carrera máxima de deslizamiento (mm) | 900 | |
| Carrera máxima del pistón de expulsión (mm) | 350 | |
| Altura de apertura (mm) | 1500 | |
| Velocidad de deslizamiento del control deslizante | moviéndose hacia abajo sin carga (mm/s) | 100 |
| funcionando (mm/s) | 8 | |
| retornando (mm/s) | 80 | |
| Dimensión efectiva de la mesa de trabajo | longitud (mm) | 5000 |
| ancho (mm) | 1600 | |
| Dimensiones generales de la máquina | longitud (mm) | 12100 |
| ancho (mm) | 3700 | |
| altura (mm) | 7850 | |
| Potencia del motor (kw) | ≈450 | |





