Curvadora de perfiles
Curvadora de perfiles / Roladora de perfiles
Las curvadoras de perfiles o roladoras de perfiles que ofrecemos en Chaoli están diseñadas para ser versátiles y realizar un precurvado preciso en diversos perfiles. Constan de cuerpo principal, rodillos laterales, rodillos de soporte, componentes de transmisión, sistema eléctrico, sistema hidráulico y moldes, todos diseñados para un rendimiento óptimo.
- Equipadas con 3 ejes de rodillos que actúan como rodillos impulsores principales, nuestras máquinas de procesamiento de metales pueden manejar perfiles de diámetro pequeño sin resbalar, ampliando su aplicabilidad.
- Los moldes de doblado o rolado están fabricados con acero de aleación 42CrMo, sometidos a revenido (HB240~280) y temple superficial. Esto garantiza excelentes propiedades mecánicas, alta resistencia, resistencia al desgaste y larga vida útil, incluso bajo condiciones de carga elevada.
- La rotación de los tres ejes de rodillos minimiza la pérdida de potencia por fricción de rodadura. Los rodamientos, diseñados para baja velocidad, alta carga y alto par, contribuyen a la alta eficiencia de trabajo del equipo de doblado de perfiles y a un consumo de energía significativamente menor.
- Ajuste innovador de los rodillos laterales:
Nuestro diseño reemplaza las guías deslizantes tradicionales con brazos oscilantes, eliminando así los problemas comunes de desgaste y alta fricción que presentan los diseños convencionales. Este innovador enfoque reduce el desgaste de las piezas y prolonga la vida útil de la máquina.
Los rodillos laterales se ajustan mediante una combinación de brazos oscilantes y cilindros hidráulicos, empleando el principio de palanca para minimizar la pérdida de energía. Este eficiente sistema garantiza ajustes suaves y precisos, mejorando la versatilidad y el rendimiento de la máquina. - La curvadora de perfiles incluye una estación de control móvil equipada con interruptores, botones y una pantalla que muestra las posiciones de los rodillos laterales, lo que hace que las operaciones sean intuitivas y convenientes para el operador.
- Nuestras curvadoras de perfiles están equipadas con componentes eléctricos Siemens, reconocidos por su larga vida útil y fiabilidad. Nuestro sistema eléctrico incluye funciones de seguridad como protección contra sobrecorriente, sobrecalentamiento y sobrecarga, así como enclavamientos de seguridad para acciones hidráulicas, lo que garantiza un funcionamiento seguro.
- Nuestro sistema hidráulico utiliza válvulas de alta calidad de Yuci-Yuken, con canales de flujo fundidos para altos caudales, baja resistencia, baja pérdida de presión y mínima generación de calor, lo que mejora la fiabilidad de la máquina. Utilizamos conexiones rápidas avanzadas diseñadas para las exigentes condiciones de las industrias minera y metalúrgica, con sellos radiales confiables que evitan fugas de aceite hidráulico durante la operación. El sistema hidráulico está equipado con filtros de aceite de succión y retorno para mantener la limpieza del sistema y un filtro de aire para asegurar la correcta ventilación del tanque de aceite y la evaporación de la humedad. Gracias a sus mecanismos de seguridad duales, el sistema garantiza el uso seguro del equipo en todas las condiciones.
- El bastidor y la base de la dobladora de perfiles cuentan con una estructura soldada con alivio de tensión para eliminar las tensiones internas y mejorar la precisión del doblado. Su robusta base integral facilita su elevación e instalación.
| Parámetros técnicos de la curvadora de perfiles W24S | |||||||||||||
| Modelo | 6 | 16 | 30 | 45 | 75 | 100 | 140 | 180 | 260 | 320 | 400 | 500 | |
| Módulo elástico máximo (cm3) | 6 | 16 | 30 | 45 | 75 | 100 | 140 | 180 | 260 | 320 | 400 | 500 | |
| Velocidad de curvado (m/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Perfil de límite elástico (Mpa) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
![]() | Sección máxima de curvatura angular | 40×5 | 70×8 | 80×8 | 90×10 | 100×10 | 120×12 | 140×16 | 150×16 | 160×16 | 180×14 | 200×18 | 200×20 |
| Diámetro mínimo de curvatura | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | 2500 | 2600 | 2600 | 3600 | 3600 | 4000 | |
![]() | Sección máxima de curvatura angular | 50×5 | 80×8 | 90×10 | 100×10 | 120×12 | 140×16 | 150×16 | 160×16 | 180×14 | 200×18 | 200×24 | 250×25 |
| Diámetro mínimo de curvatura | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2000 | 2500 | 3600 | 3600 | 4000 | |
![]() | Sección máxima de curvado del canal C | 8# | 12# | 16# | 20# | 25# | 28# | 30# | 32# | 36# | 40# | 45# | 50# |
| Diámetro mínimo de curvatura | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1700 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 | |
![]() | Sección máxima de curvado del canal C | 8# | 12# | 16# | 20# | 25# | 28# | 30# | 32# | 36# | 40# | 45# | 50# |
| Diámetro mínimo de curvatura | 700 | 900 | 1000 | 1150 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | |
![]() | Sección máxima de barra plana doblada | 100×18 | 150×25 | 180×25 | 200×30 | 220×40 | 250×40 | 280×50 | 300×50 | 330×50 | 360×60 | 400×75 | 500×76 |
| Diámetro mínimo de curvatura | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1900 | 2000 | 2400 | 2400 | |
![]() | Sección máxima de barra plana doblada | 50×12 | 75×16 | 90×20 | 100×25 | 110×40 | 120×40 | 150×40 | 180×30 | 190×40 | 190×50 | 200×50 | 200×60 |
| Diámetro mínimo de curvatura | 500 | 760 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 2400 | 2200 | 2500 | |
![]() | Sección máxima de tubería curvada | 42×4 | 76×4.5 | 89×5 | 89×8 | 114×5 | 159×5 | 168×6 | 168×8 | 219×8 | 245×8 | 273×8 | 323×10 |
| Diámetro mínimo de curvatura | 500 | 750 | 900 | 900 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3000 | 3500 | 4200 | |
![]() | Sección máxima de curvado de acero redondo | 38 | 52 | 62 | 75 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 160 |
| Diámetro mínimo de curvatura | 450 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1800 | 2000 | 2000 | |
![]() | Sección máxima de escuadra de doblado | 45×3 | 60×4 | 70×4 | 80×6 | 90×8 | 100×10 | 125×10 | 140×10 | 150×10 | 165×10 | 180×12 | 200×12 |
| Diámetro mínimo de curvatura | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 | |
![]() | Sección máxima | / | / | / | / | 10# | 12.6# | 14# | 16# | 18# | 20.6# | 22.6# | 25.6# |
| Diámetro mínimo de curvatura | / | / | / | / | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | |


























