Roladora de placas mecánica de 3 rodillos
Roladora de placas mecánica de 3 rodillos
Nuestra serie de roladoras de placas mecánica de 3 rodillos está diseñada para satisfacer las necesidades precisas de doblado de placas metálicas. Disponibles en configuraciones simétricas, asimétricas y verticales, son esenciales para el rolado en frío de formas cilíndricas y arqueadas con precisión, atendiendo a diversos sectores mecánicos, como la producción de calderas, el procesamiento químico, la minería, el desarrollo de infraestructuras y la construcción naval.
Las roladoras simétricas de 3 rodillos son unidades versátiles, ideales para procesar placas de acero de 3 a 40mm de espesor, ofreciendo consistencia en diversas operaciones de plegado. Las roladoras asimétricas destacan por su doble funcionalidad, permitiendo sofisticados procesos de precurvado y rolado, todo ello en un diseño que prioriza la facilidad de operación y mantenimiento para placas de acero de 1 a 10mm de espesor.
-
Maquinaria de construcción (cuchara excavadora)
-
Maquinaria de construcción (apisonadora)
-
Rodillo transportador
-
Tanques mezcladores de camiones hormigonera
-
Caldera
-
Silo de acero
-
Secador de tambor
-
Recipiente a presión
| Modelo | Espesor máximo de la placa (mm) | Ancho máximo de placa (mm) | Límite de rendimiento (Mpa) | Velocidad de rolado (m/min) | Diámetro del rodillo superior (mm) | Potencia del motor (kW) |
|
|
4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 3 |
|
|
6 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 4 |
|
|
6 | 2000 | 245 | 4.5 | 170 | 5.5 |
|
|
6 | 3200 | 245 | 4.5 | 220 | 7.5 |
|
|
8 | 2000 | 245 | 4.5 | 185 | 5.5 |
|
|
8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 7.5 |
|
|
12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 7.5 |
|
|
12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 11 |
|
|
12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 11 |
|
|
16 | 2000 | 245 | 4 | 260 | 11 |
|
|
16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 15 |
|
|
16 | 3200 | 245 | 4 | 340 | 18.5 |
|
|
20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 15 |
|
|
20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 18.5 |
|
|
25 | 2000 | 245 | 4 | 330 | 18.5 |
|
|
25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 22 |
|
|
30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 30 |
|
|
30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 37 |
| Modelo | Espesor máximo de la placa (mm) | Ancho máximo de placa (mm) | Límite de rendimiento (Mpa) | Velocidad de rolado (m/min) | Diámetro del rodillo superior (mm) | Potencia del motor (kW) |
|
|
2 | 1000 | 245 | 5 | 100 | 2.2 |
|
|
2 | 1200 | 245 | 5 | 105 | 2.2 |
|
|
2 | 1500 | 245 | 5 | 108 | 2.2 |
|
|
2 | 2000 | 245 | 5 | 115 | 2.2 |
|
|
4 | 1000 | 245 | 4.5 | 115 | 3 |
|
|
4 | 1200 | 245 | 4.5 | 118 | 3 |
|
|
4 | 1500 | 245 | 4.5 | 120 | 3 |
|
|
4 | 2000 | 245 | 4.5 | 130 | 3 |
|
|
6 | 1000 | 245 | 4.5 | 145 | 3 |
|
|
6 | 1500 | 245 | 4.5 | 150 | 4 |
|
|
6 | 2000 | 245 | 4.5 | 160 | 4 |
|
|
8 | 2000 | 245 | 4.5 | 170 | 4 |
|
|
8 | 2500 | 245 | 4.5 | 190 | 5.5 |



























