Roladora de placas con rodillo superior (2000mm a 6000mm)
Este tipo de roladora de placas con rodillo superior universal se caracteriza por su capacidad para precurvar las placas y su movimiento vertical u horizontal. Al aplicar aceite hidráulico en los cilindros hidráulicos ubicados en ambos extremos de los rodillos superiores sobre los pistones, el rodillo se mueve verticalmente para ejercer presión sobre la placa y deformarla. El precurvado se realiza mediante el movimiento horizontal del rodillo superior, accionado por un motor y un reductor de velocidad. Los dos rodillos inferiores, como principales componentes impulsores, están diseñados para rotar y proporcionar par al rolado de placas.
La roladora universal de rodillos superiores puede precurvar los extremos de las placas con una sola carga. Puede realizar el rolado de piezas cilíndricas, cónicas, arqueadas y de otros tipos. Para mejorar la capacidad de producción, hemos incorporado un sistema PLC en esta roladora de placas.
Los rodillos estándar están forjados con acero de aleación 42CrMo y se someten a un tratamiento térmico de alta frecuencia de HRC45 o superior para lograr la máxima dureza superficial. Especialmente el rodillo superior cuenta con un diseño de curvatura para compensar el rolado.
| Modelo | Presión sobre el rodillo superior (t) | Espesor máximo de la placa | Ancho de placa (mm) | Diámetro del rodillo superior (mm) | Diámetro del rodillo inferior (mm) | Distancia central (mm) | Potencia (kw) | |||
| Precurvado (mm) | Central (mm) | Potencia para accionamiento | Potencia para bomba hidráulica | Potencia para movimiento | ||||||
|
|
75 | 12 | 15 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 11 |
| Modelo | Presión sobre el rodillo superior (t) | Espesor máximo de la placa | Ancho de placa (mm) | Diámetro del rodillo superior (mm) | Diámetro del rodillo inferior (mm) | Distancia central (mm) | Potencia (kw) | |||
| Precurvado (mm) | Central (mm) | Potencia para accionamiento | Potencia para bomba hidráulica | Potencia para movimiento | ||||||
|
|
75 | 10 | 14 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 11 |
|
|
100 | 13 | 17 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
|
|
130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
|
|
160 | 18 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
|
|
190 | 20 | 25 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
|
|
230 | 25 | 30 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
|
|
270 | 28 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
|
|
320 | 30 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
|
|
380 | 35 | 40 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
|
|
430 | 40 | 45 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
|
|
610 | 50 | 60 | 2500 | 620 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
| Modelo | Presión sobre el rodillo superior (t) | Espesor máximo de la placa | Ancho de placa (mm) | Diámetro del rodillo superior (mm) | Diámetro del rodillo inferior (mm) | Distancia central (mm) | Potencia (kw) | |||
| Precurvado (mm) | Central (mm) | Potencia para accionamiento | Potencia para bomba hidráulica | Potencia para movimiento | ||||||
|
|
75 | 9 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 11 |
|
|
100 | 11 | 15 | 3000 | 325 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
|
|
130 | 14 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
|
|
160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
|
|
190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
|
|
230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
|
|
270 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
|
|
320 | 28 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
|
|
380 | 32 | 35 | 3000 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
|
|
540 | 40 | 45 | 3000 | 590 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
|
|
430 | 35 | 38 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
|
|
610 | 45 | 55 | 3000 | 620 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
|
|
690 | 50 | 60 | 3000 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
|
|
850 | 60 | 70 | 3000 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 | 15 |
| Modelo | Presión sobre el rodillo superior (t) | Espesor máximo de la placa | Ancho de placa (mm) | Diámetro del rodillo superior (mm) | Diámetro del rodillo inferior (mm) | Distancia central (mm) | Potencia (kw) | |||
| Precurvado (mm) | Central (mm) | Potencia para accionamiento | Potencia para bomba hidráulica | Potencia para movimiento | ||||||
|
|
160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
|
|
190 | 15 | 20 | 3500 | 415 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
|
|
230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
|
|
270 | 23 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
|
|
320 | 25 | 28 | 3500 | 500 | 250 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
|
|
380 | 28 | 32 | 3500 | 530 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
|
|
430 | 30 | 36 | 3500 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
| Modelo | Presión sobre el rodillo superior (t) | Espesor máximo de la placa | Ancho de placa (mm) | Diámetro del rodillo superior (mm) | Diámetro del rodillo inferior (mm) | Distancia central (mm) | Potencia (kw) | |||
| Precurvado (mm) | Central (mm) | Potencia para accionamiento | Potencia para bomba hidráulica | Potencia para movimiento | ||||||
|
|
270 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
|
|
320 | 22 | 26 | 4000 | 520 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
|
|
380 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
|
|
430 | 28 | 32 | 4000 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
|
|
540 | 35 | 40 | 4000 | 630 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
|
|
610 | 40 | 45 | 4000 | 660 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
|
|
690 | 45 | 50 | 4000 | 700 | 390 | 700 | 75 | 30 | 15 |
|
|
850 | 50 | 55 | 4000 | 750 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
| Modelo | Presión sobre el rodillo superior (t) | Espesor máximo de la placa | Ancho de placa (mm) | Diámetro del rodillo superior (mm) | Diámetro del rodillo inferior (mm) | Distancia central (mm) | Potencia (kw) | |||
| Precurvado (mm) | Central (mm) | Potencia para accionamiento | Potencia para bomba hidráulica | Potencia para movimiento | ||||||
|
|
610 | 32 | 40 | 5000 | 700 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
|
|
610 | 30 | 36 | 5000 | 730 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
|
|
690 | 38 | 45 | 5000 | 740 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
| Modelo | Presión sobre el rodillo superior (t) | Espesor máximo de la placa | Ancho de placa (mm) | Diámetro del rodillo superior (mm) | Diámetro del rodillo inferior (mm) | Distancia central (mm) | Potencia (kw) | |||
| Precurvado (mm) | Central (mm) | Potencia para accionamiento | Potencia para bomba hidráulica | Potencia para movimiento | ||||||
|
|
600 | 35 | 40 | 6000 | 760 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
- Los rodillos de la roladora, endurecidos por inducción, se forjan con acero al carbono de alta resistencia, se tratan térmicamente y se someten a un control estructural no destructivo.
- Todos los rodillos cuentan con una pantalla digital.
- Bastidor soldado de acero de alta resistencia, sin tensiones.
- Todas las operaciones de control se controlan cómodamente mediante una consola de control independiente.
- El extremo de caída hidráulico facilita la extracción del cilindro.
- El movimiento y el ajuste del paralelismo de los rodillos se controlan mediante paneles.
- Soportes laterales y centrales para chapas de gran diámetro
- Rodillos pulidos
- Accesorio de rolado cónico
- Mesa de alimentación de material
- Sistema de refrigeración por aceite
- Sistema de lubricación automática








