Cizalla hidráulica de viga oscilante
Cizalla hidráulica de viga oscilante
La cizalla hidráulica de viga oscilante está diseñada con una estructura de acero completamente soldada y un sistema de transmisión hidráulica. Un dispositivo de vibración elimina la tensión de la placa. Estos factores le han permitido mostrar un buen rendimiento en cuanto a resistencia y rigidez. La cizalla hidráulica de viga oscilante utiliza un cilindro hidráulico principal (fijado a la placa de pared) para realizar el corte descendente con un cilindro de nitrógeno para el retorno, simplificando así el sistema hidráulico y ofreciendo un funcionamiento más estable. Durante el corte, el soporte superior de la herramienta oscila alrededor de un eje fijo y la acción de palanca reduce la tensión en el pivote, prolongando considerablemente la vida útil del filo de corte y de la cizalla de viga oscilante. La estructura de la máquina es compacta y la carrera del soporte superior de la herramienta se puede ajustar progresivamente para aumentar la eficiencia de trabajo.
| Modelo | Espesor de corte (mm) | Ancho de corte (mm) | Carreras (en un minuto) | Rango del tope trasero (mm) | Ángulo de corte | Potencia del motor (kw) |
|
|
10 | 2000 | 6-7 | 20-600 | 1"45' | 11 |
|
|
12 | 2000 | 6-8 | 20-800 | 2" | 15 |
|
|
20 | 2000 | 6-8 | 20-800 | 2"30' | 22 |
|
|
25 | 2000 | 4-6 | 20-800 | 3" | 30 |
| Modelo | Espesor de corte (mm) | Ancho de corte (mm) | Carreras (en un minuto) | Rango del tope trasero (mm) | Ángulo de corte | Potencia del motor (kw) |
|
|
4 | 2500 | 10-16 | 20-600 | 1"30' | 4 |
|
|
6 | 2500 | 10-12 | 20-600 | 1"30' | 7.5 |
|
|
8 | 2500 | 10-12 | 20-600 | 1"30' | 7.5 |
|
|
10 | 2500 | 6-8 | 20-600 | 1"45' | 11 |
|
|
12 | 2500 | 6-8 | 20-800 | 2" | 15 |
|
|
16 | 2500 | 6-8 | 20-800 | 2" | 18.5 |
|
|
20 | 2500 | 4-6 | 20-800 | 2"30' | 22 |
|
|
25 | 2500 | 4-6 | 20-800 | 3" | 30 |
|
|
30 | 2500 | 4-6 | 20-800 | 3"30' | 37 |
|
|
40 | 2500 | 3-5 | 30-800 | 4" | 55 |
| Modelo | Espesor de corte (mm) | Ancho de corte (mm) | Carreras (en un minuto) | Rango del tope trasero (mm) | Ángulo de corte | Potencia del motor (kw) |
|
|
50 | 3000 | 3-5 | 4"30' | 90×3 |
| Modelo | Espesor de corte (mm) | Ancho de corte (mm) | Carreras (en un minuto) | Rango del tope trasero (mm) | Ángulo de corte | Potencia del motor (kw) |
|
|
4 | 3200 | 17-14 | 20-600 | 1"30' | 5.5 |
|
|
6 | 3200 | 10-12 | 20-600 | 1"30' | 7.5 |
|
|
8 | 3200 | 8-10 | 20-600 | 1"30' | 7.5 |
|
|
10 | 3200 | 6-8 | 20-600 | 1"45' | 11 |
|
|
12 | 3200 | 6-8 | 20-800 | 2" | 15 |
|
|
16 | 3200 | 5-7 | 20-800 | 2" | 18.5 |
|
|
20 | 3200 | 4-6 | 20-800 | 2"30' | 30 |
|
|
25 | 3200 | 4-6 | 20-800 | 3" | 37 |
|
|
30 | 3200 | 3-5 | 20-800 | 3"30' | 45 |
|
|
40 | 3200 | 3-5 | 20-800 | 4" | 55 |
| Modelo | Espesor de corte (mm) | Ancho de corte (mm) | Carreras (en un minuto) | Rango del tope trasero (mm) | Ángulo de corte | Potencia del motor (kw) |
|
|
60 | 3500 | 3-5 | 5" | 90×4 |
| Modelo | Espesor de corte (mm) | Ancho de corte (mm) | Carreras (en un minuto) | Rango del tope trasero (mm) | Ángulo de corte | Potencia del motor (kw) |
|
|
4 | 4000 | 8-10 | 20-600 | 1"30' | 5.5 |
|
|
6 | 4000 | 8-10 | 20-600 | 1"30' | 7.5 |
|
|
8 | 4000 | 6-8 | 20-600 | 1"30' | 11 |
|
|
10 | 4000 | 6-8 | 20-600 | 1"45' | 15 |
|
|
12 | 4000 | 6-8 | 20-800 | 2" | 18.5 |
|
|
16 | 4000 | 3-5 | 20-800 | 2" | 18.5 |
|
|
20 | 4000 | 4-6 | 20-800 | 2"30' | 30 |
| Modelo | Espesor de corte (mm) | Ancho de corte (mm) | Carreras (en un minuto) | Rango del tope trasero (mm) | Ángulo de corte | Potencia del motor (kw) |
|
|
4 | 5000 | 7-9 | 20-600 | 1"30' | 5.5 |
|
|
6 | 5000 | 7-9 | 20-600 | 1"30' | 7.5 |
|
|
8 | 5000 | 5-7 | 20-800 | 1"30' | 15 |
|
|
12 | 5000 | 5-7 | 20-800 | 2" | 22 |
| Modelo | Espesor de corte (mm) | Ancho de corte (mm) | Carreras (en un minuto) | Rango del tope trasero (mm) | Ángulo de corte | Potencia del motor (kw) |
|
|
4 | 6000 | 5-7 | 20-800 | 1"30' | 7.5 |
|
|
6 | 6000 | 6-7 | 20-800 | 1"30' | 7.5 |
|
|
8 | 6000 | 4-6 | 20-800 | 1"30' | 15 |
|
|
12 | 6000 | 4-6 | 20-800 | 2" | 22 |
|
|
50 | 6000 | 3-5 | 4"30' | 90×5 |
| Modelo | Espesor de corte (mm) | Ancho de corte (mm) | Carreras (en un minuto) | Rango del tope trasero (mm) | Ángulo de corte | Potencia del motor (kw) |
| |
8 | 8000 | 3-5 | 20-800 | 1"30' | 15 |
| |
12 | 8000 | 3-5 | 20-800 | 2" | 22 |





